RESICO Persona Moral vs Régimen General
Diferencias entre el RESICO PM (Título VII Cap. XII LISR) y el régimen general del Título II.
Recomendación: RESICO PM si todos los socios son PF y los ingresos no rebasan $35M; ventaja: flujo de efectivo y deducciones aceleradas. Régimen general si hay socios PM o se rebasan los topes.
Comparativo lado a lado
| Dimensión | RESICO PM | Régimen General PM |
|---|---|---|
| Quiénes pueden | Sólo socios PF, ingresos < $35M | Cualquier PM |
| Determinación ISR | Flujo de efectivo (cobrado-pagado) | Devengado con ajuste anual |
| Tasa ISR | 30% | 30% |
| Pagos provisionales | Mensuales con utilidad determinada | Mensuales con coeficiente de utilidad |
| Activos fijos | Deducción acelerada (porcentajes mayores) | Tablas Art. 34-35 LISR |
| PTU | 10% sobre utilidad fiscal | 10% sobre utilidad fiscal |
Preguntas frecuentes
¿Puedo entrar a RESICO PM si tengo un socio que es S.A.?
No: el Art. 206 LISR exige que todos los socios sean personas físicas.