Persona Física vs Persona Moral: ¿qué conviene para mi negocio?
Comparativa estructural entre tributar como PF y constituir una sociedad mercantil (PM), considerando responsabilidad, fiscalidad y costos.
Recomendación: PF si operas solo y tus ingresos son < $3.5M (RESICO). PM si tienes socios, contratos grandes con corporativos o necesitas separar el patrimonio.
Comparativo lado a lado
| Dimensión | Persona Física | Persona Moral |
|---|---|---|
| Constitución | Inscripción RFC | Acta ante notario + RFC PM |
| Costo inicial | $0 | $8,000 a $25,000 MXN |
| Responsabilidad | Patrimonial ilimitada | Limitada al capital social (S.A./S.R.L.) |
| Tasa ISR | 1.92% a 35% (PF) o 1-2.5% (RESICO) | 30% sobre utilidad fiscal |
| Distribución de utilidades | Implícita | Dividendos con ISR adicional 10% |
| Imagen ante clientes B2B | Menor | Mayor (contratos formales) |
| Contabilidad | Simplificada en RESICO | Formal NIF + electrónica al SAT |
| PTU | No aplica | 10% utilidad fiscal a empleados |
Preguntas frecuentes
¿Puedo ser PF y dueño de una PM al mismo tiempo?
Sí, son personalidades distintas. Sólo cuida el RESICO PF: pierdes el régimen si tienes control efectivo sobre una PM.
¿Cuándo conviene constituir PM?
Cuando los ingresos superan $3.5M, cuando necesitas inversionistas o cuando los riesgos del negocio amenazan tu patrimonio personal.